Affitti Estivi a Bellaria - Anche Periodi Settimanali

Prix

Ci-dessous vous trouverez les prix hebdomadaires. Réductions pour les périodes de plus de 7 jours, contactez-nous pour une offre personnalisée.

Semaine
2024-25
Cagnina
(4-6 pers.)
Pagadébit
(2-4 pers.)
Trebbiano
(4-6 pers.)
Albana
(4-6 pers.)
Malvasia
(5-7 pers.)
Sangiovese
(5-7 pers.)
Janvier 2024
30/12/2306/01/24€ 770€ 560€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
06/01/2413/01/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
13/01/2420/01/24€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
20/01/2427/01/24€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
27/01/2403/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Février 2024
03/02/2410/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
10/02/2417/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
17/02/2424/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
24/02/2402/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Mars 2024
02/03/2409/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
09/03/2416/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
16/03/2423/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
23/03/2430/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Avril 2024
30/03/2406/04/24€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
06/04/2413/04/24€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
13/04/2420/04/24€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
20/04/2427/04/24€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
Mai 2024
27/04/2404/05/24€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
04/05/2411/05/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
11/05/2418/05/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
18/05/2425/05/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
25/05/2401/06/24€ 735€ 595€ 805€ 805€ 980€ 980
Juin 2024
01/06/2408/06/24€ 735€ 595€ 805€ 805€ 980€ 980
08/06/2415/06/24€ 840€ 735€ 910€ 910€ 1.120€ 1.120
15/06/2422/06/24€ 910€ 805€ 980€ 980€ 1.190€ 1.190
22/06/2429/06/24€ 910€ 840€ 980€ 980€ 1.190€ 1.190
Juillet 2024
29/06/2406/07/24€ 1.085€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.330€ 1.330
06/07/2413/07/24€ 1.085€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.330€ 1.330
13/07/2420/07/24€ 1.155€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.330€ 1.330
20/07/2427/07/24€ 1.155€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.365€ 1.365
27/07/2403/08/24€ 1.260€ 1.050€ 1.330€ 1.330€ 1.575€ 1.575
Août 2024
03/08/2410/08/24€ 1.470€ 1.120€ 1.540€ 1.540€ 1.750€ 1.750
10/08/2417/08/24€ 1.540€ 1.260€ 1.610€ 1.610€ 1.820€ 1.820
17/08/2424/08/24€ 1.190€ 1.050€ 1.330€ 1.330€ 1.680€ 1.680
24/08/2431/08/24€ 860€ 720€ 895€ 895€ 1.035€ 1.035
Septembre 2024
31/08/2407/09/24€ 840€ 700€ 875€ 875€ 1.015€ 1.015
07/09/2414/09/24€ 840€ 700€ 875€ 875€ 1.015€ 1.015
14/09/2421/09/24€ 735€ 630€ 805€ 805€ 945€ 945
21/09/2428/09/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Octobre 2024
28/09/2405/10/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
05/10/2412/10/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
12/10/2419/10/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
19/10/2426/10/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
26/10/2402/11/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Novembre 2024
02/11/2409/11/24€ 735€ 665€ 805€ 805€ 945€ 945
09/11/2416/11/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
16/11/2423/11/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
23/11/2430/11/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Décembre 2024
30/11/2407/12/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
07/12/2414/12/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
14/12/2421/12/24€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
21/12/2428/12/24€ 770€ 630€ 840€ 840€ 105€ 1.015
Janvier 2025
28/12/2404/01/25€ 770€ 560€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
04/01/2511/01/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
11/01/2518/01/25€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
18/01/2525/01/25€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
25/01/2501/02/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Février 2025
01/02/2508/02/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
08/02/2515/02/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
15/02/2522/02/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
22/02/2501/03/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Mars 2024
01/03/2508/03/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
08/03/2515/03/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
15/03/2522/03/25€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Coûts pour le nettoyage final et d’assainissement:
  • Appartements Albana, Cagnina, Pagadebit et Trebbiano: €60.
  • Suites Sangiovese et Malvasia: €80

Conditions générales

Les résérvations sont valables seulement si elles sont suivées d’un acompte égal à 30% du montant total; l’acompte doit être envoyé dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la résérvation. Le solde du prix sera payé lors de la remise des clés de l’appartement. Le vacancier peut prendre possession de l’appartement de 15 à 19 heures le jour de son arrivée.

L’appartement devra être rendu en ordre et libre de personnes et d’objets, au plus tard à 10 heures le dernier jour.

Les semaines s’entendent toujours du samedi au samedi.

L’hôte est tenu de payer la totalité du loyer convenu, même s’il prend possession de l’appartement tardivement ou le quitte prématurément.

Un dépot de garantie de 100€ sera exigé à l’arrivée et sera restitué lorsque la propriété sera rendue dans le même état que celui dans lequel elle a été remise.Tout dommage causé à la propriété ou au mobilier sera déduit de la caution elle-même, au prix courant, à moins que le client ne doive payer davantage. L’hôte est tenu de nettoyer scrupuleusement son propre appartement et de se comporter comme une personne polie, en observant et en faisant observer par sa famille les règles d’une bonne vie civilisée, dans le respect mutuel et la tolérance, et en s’abstenant de faire quoi que ce soit qui puisse causer du tort et des nuisances aux voisins.

L’appartement ne peut pas être occupé par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans la réservation. Les animaux ne sont pas acceptés.

    Contactez-nous pour plus d’informations

    For Informations:

    +39.340.8328535 (Francesca)

    +39.347.6860237 (Stefano)